| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
|
Project Management
| Project Planning | See general evidence. | Estimating the planning parameters, making internal and external commitments, and developing the plan for managing the project |
| Monitoring & Control | See general evidence. | Monitoring performance against the project plan and managing corrective action to closure when actual performance or results deviate significantly from the plan |
| Supplier Agreement Management | See general evidence. | Establishing, maintaining, and satisfying supplier agreements |
| Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. |
| Risk Management | See general evidence. | Defining a risk management strategy and identifying, analyzing, and mitigating risks |
| Integrated Teaming | See general evidence. | Establishing and maintaining team composition and governing team operation. |
| Integrated Supplier Management | See general evidence. |
| Quantitative Project Management | See general evidence. | Quantitatively managing the project using quality and process-performance objectives, and statistically managing selected subprocesses within the project's defined process. |
| Process Management
| Process Focus | See general evidence. | Determining process improvement opportunities of the processes being used, and planning and implementing process improvement activities across the organization. |
| Process Definition | See general evidence. | Establishing and maintaining a set of standard processes for use by the organization and making process assets available across the organization. |
| Organizational Training | See general evidence. | Identifying the strategic training needs of the organization, and providing that training. |
| Process Performance | See general evidence. | Establishing and maintaining process performance baselines for the organization's set of standard processes |
| Innovation & Deployment | See general evidence. | Identifying and deploying process and technology improvements that contribute to meeting quality and process performance objectives. |
| Engineering
| Requirements Management | See general evidence. | Managing requirements and identifying inconsistencies between the requirements and the project plans and work products. |
| Requirements Development | See general evidence. | Collecting stakeholder needs, formulating product and product component requirements, and analyzing and validating those requirements |
| Technical Solution | See general evidence. | Addressing the iterative cycle in which product-component solutions are selected, product and product-component designs are developed, and the product-component designs are implemented. |
| Product Integration | See general evidence. | Developing product integration sequences, procedures, and an environment, ensuring interface compatibility among product components, assembling the product components, and delivering the product and product components |
| Verification | See general evidence. | Establishing and maintaining verification methods, procedures, criteria, verification environment, performing peer reviews, and verifying selected work products |
| Validation | See general evidence. | Selecting products and product components for validation; for selecting validation methods; and for establishing and maintaining validation procedures, criteria, and environments that ensure the products and product components satisfy user needs in their intended operating environment |
| Support
| Configuration Management | See general evidence. | Establishing and maintaining baselines, tracking and controlling changes to the work products (under configuration management), and establishing and maintaining integrity of the baselines |
| Quality Assurance | See general evidence. |
Process and product quality assurance must possess sufficient independence from project management to provide objectivity in identifying and reporting noncompliance issues.
| Measurement & Analysis | See general evidence. | Aligning measurement objectives and activities with identified information needs and objectives and for providing measurement results |
| Decision Analysis & Resolution | See general evidence. | Selectively analyzing possible decisions using a formal evaluation process that evaluates identified alternatives against established criteria. | The policy should provide guidance on which decisions require a formal evaluation process.
| Organizational Environment for Integration | See general evidence. | Providing an IPPD infrastructure and managing people for integration. |
| Causal Analysis & Resolution | See general evidence. | Identifying and systematically addressing root causes of defects and other problems. |
| | |||||||||||||||||
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
|
Project Management
| Project PlanningN | See general evidence. | See general evidence. |
Monitoring & Control | Process Improvement Plan. | See general evidence. |
Supplier Agreement Management | Supplier Agreement Management Plan
| See general evidence. |
Integrated Project Management for IPPD | Organizational process improvement plan and Plan for maintaining organizational process performance baselines. | See general evidence. |
Risk Management | See general evidence. | See general evidence. |
Integrated Teaming | See general evidence - " See Project Planning PA. | See general evidence. |
Integrated Supplier Management | See general evidence - See Project Planning PA and Integrated Supplier Management Plan. | See general evidence. |
Quantitative Project Management | See general evidence |
See general evidence. |
Process Management
| Process Focus | See general evidence. | See general evidence. See Process improvement plan. |
Process Definition | See general evidence. | See general evidence - See Process improvement plan. |
Organizational Training | See general evidence. See Organizational strategic training and development plan | See general evidence. |
Process Performance | See general evidence. SeeOrganizational process improvement plan and Plan for maintaining organizational process performance baselines.
| See general evidence. |
Innovation & Deployment | See general evidence. | See general evidence. |
Engineering
| Requirements Management | See general evidence. See See Project Planning PA and Requirements management plan.
| See general evidence. |
Requirements Development | See general evidence. | See general evidence. See Project Planning PA |
Technical Solution | See general evidence. See Project Planning PA | See general evidence. |
Product Integration | See general evidence. See Product integration plan, Integration & Test Plan and System build / release plans
|
Verification | See general evidence. See general evidence. See Project Planning PA
and Verification plan | Product test / verification plans, schedules, budgets, resources
|
Validation | See general evidence. See Project Planning PA and Validation plan
| See general evidence. |
Support
| Configuration Management | See general evidence. See Project Planning PA and Configuration management plan
| See general evidence. |
Quality Assurance | See general evidence. | See general evidence. See Project Planning PA and Quality assurance plan
|
Measurement & Analysis | See general evidence. See Project Planning PA and Measurement and analysis plan
| See general evidence. |
Decision Analysis & Resolution | See general evidence. See Project Planning PA | See general evidence. |
Organizational Environment for Integration | See general evidence. See Project Planning PA | See general evidence. |
Causal Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
Project Management
| Project Planning | See general evidence. |
Monitoring & Control | See general evidence. |
| Supplier Agreement Management | See general evidence. |
Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. |
| Risk Management | See general evidence. |
Integrated Teaming | See general evidence. |
| Integrated Supplier Management | See general evidence. | Special expertise may be required: |
| Quantitative Project Management | See general evidence. |
Process Management
| Process Focus | See general evidence. |
Process Definition | See general evidence. |
Organizational Training | See general evidence. |
Process Performance | See general evidence. |
Innovation & Deployment | See general evidence. |
| Engineering
| Requirements Management | See general evidence. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
Project Management
| Project Planning | See general evidence. |
Monitoring & Control | See general evidence. |
Supplier Agreement Management | See general evidence. |
Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. |
Risk Management | See general evidence. |
Integrated Teaming | See general evidence. | See Team charter and/or Integrated master plan and schedule
Integrated Supplier Management | See general evidence. |
| Quantitative Project Management | See general evidence. |
Process Management
| Process Focus | See general evidence. |
Process Definition | See general evidence. |
Organizational Training | See general evidence. |
Process Performance | See general evidence. |
Innovation & Deployment | See general evidence. |
Engineering
| Requirements Management | See general evidence. |
Requirements Development | See general evidence. |
Technical Solution | See general evidence. |
Product Integration | See general evidence. |
Verification | See general evidence. |
Validation | See general evidence. |
Support
| Configuration Management | See general evidence. |
Quality Assurance | See general evidence. |
Measurement & Analysis | See general evidence. |
Decision Analysis & Resolution | See general evidence. |
Organizational Environment for Integration | See general evidence. |
| Causal Analysis & Resolution | See general evidence. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations / Examples of Training Topics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | IndirectN
| General Evidence across Practice Areas |
Project Management
| Project Planning | See general evidence. |
Monitoring & Control | See general evidence. |
Supplier Agreement Management | See general evidence. |
|
Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. |
|
Risk Management | See general evidence. | See general evidence. |
|
Integrated Teaming | See general evidence. |
|
Integrated Supplier Management | See general evidence. | See general evidence. |
|
Quantitative Project Management | See general evidence. | See general evidence. |
|
Process Management
| Process Focus |
See general evidence. |
|
Process Definition | See general evidence. | See general evidence. | Examples of training topics:
|
Organizational Training | See general evidence. |
|
Process Performance | See general evidence. | See general evidence. |
|
Innovation & Deployment | See general evidence. | See general evidence. |
|
Engineering
| Requirements Management | See general evidence. | See general evidence. |
|
Requirements Development | See general evidence. | See general evidence. |
|
Technical Solution | See general evidence. |
|
Product Integration | See general evidence. | See general evidence. |
|
Verification | See general evidence. |
|
Validation | See general evidence. | See general evidence. |
|
Support
| Configuration Management | See general evidence. | See general evidence. |
|
Quality Assurance | See general evidence. | See general evidence. |
|
Measurement & Analysis | See general evidence. |
|
Decision Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
|
Organizational Environment for Integration | See general evidence. | See general evidence. |
|
Causal Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. | Examples of training topics include Quality management methods (e.g., root cause analysis)
| | |||||||||||||||||||||||||||
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations / Examples of work products placed under CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
Project Management
| Project Planning | See general evidence. | See general evidence. |
|
Monitoring & Control | See general evidence. | See general evidence. |
|
Supplier Agreement Management | See general evidence. | See general evidence. |
|
Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. | See general evidence. |
|
Risk Management | See general evidence. | See general evidence. |
|
Integrated Teaming | See general evidence. | See general evidence. |
Integrated Supplier Management | See general evidence. | See general evidence. |
|
Quantitative Project Management | See general evidence. | See general evidence. |
Process Management
| Process Focus | See general evidence. | See general evidence. |
|
Process Definition | See general evidence. | See general evidence. |
|
Organizational Training | See general evidence. |
|
Process Performance | See general evidence. | See general evidence. |
Innovation & Deployment | See general evidence. | See general evidence. |
Engineering
| Requirements Management | See general evidence. | See general evidence. |
Requirements Development | See general evidence. | See general evidence. |
Technical Solution | See general evidence. | See general evidence. |
Product Integration | See general evidence. | See general evidence. |
Verification | See general evidence. | See general evidence. |
Validation | See general evidence. | See general evidence. |
Support
| Configuration Management | See general evidence. | See general evidence. |
Quality Assurance | See general evidence. | See general evidence. |
Measurement & Analysis | See general evidence. | See general evidence. |
Decision Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
Organizational Environment for Integration | See general evidence. | See general evidence. |
Causal Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
2.7 Identify & Involve Relevant Stakeholders
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations / Examples of activities for stakeholder involvement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
Project Management
| Project PlanningN | See general evidence. | See general evidence. |
Monitoring & Control | See general evidence. | See general evidence. |
Supplier Agreement Management | See general evidence. | See general evidence. |
Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. | See general evidence. |
Risk Management | See general evidence. | See general evidence. |
Integrated Teaming | See general evidence. | See general evidence. |
Integrated Supplier Management | See general evidence. | See general evidence. |
Quantitative Project Management | See general evidence. | See general evidence. |
Process Management
| Process Focus | See general evidence. | See general evidence. |
|
Process Definition | See general evidence. | See general evidence. |
Organizational Training | See general evidence. | See general evidence. |
Process Performance | See general evidence. | See general evidence. |
Innovation & Deployment | See general evidence. | See general evidence. |
Engineering
| Requirements Management | See general evidence. | See general evidence. |
Requirements Development | See general evidence. | See general evidence. |
Technical Solution | See general evidence. | See general evidence. |
Product Integration | See general evidence. | See general evidence. |
Verification | See general evidence. | See general evidence. |
Validation | See general evidence. | See general evidence. |
Support
| Configuration Management | See general evidence. | See general evidence. |
Quality Assurance | See general evidence. | See general evidence. |
Measurement & Analysis | See general evidence. | See general evidence. |
Decision Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
Organizational Environment for Integration | See general evidence. | See general evidence. |
Causal Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
2.8 Monitor and Control the Process
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations / Examples of measures used in monitoring and controlling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
Project Management
| Project Planning | See general evidence. |
Monitoring & Control | See general evidence. |
Supplier Agreement Management | See general evidence. |
Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. |
Risk Management | See general evidence. |
Integrated Teaming | See general evidence. |
Integrated Supplier Management | See general evidence. |
Quantitative Project Management | See general evidence. |
Process Management
| Process Focus | See general evidence. |
Process Definition | See general evidence. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
2.9 Objectively Evaluate Adherence
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
2.10 Review Status with Higher Level Management
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
Project Management
| Project Planning | See general evidence. | See general evidence. |
| Monitoring & Control | See general evidence. | See general evidence. |
| Supplier Agreement Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. | See general evidence. |
| Risk Management | See general evidence. | See general evidence. | Reviews of the project risk status are held on a periodic and event-driven basis with appropriate levels of management, to provide visibility into the potential for project risk exposure and appropriate corrective action. Typically, this will include a summary of the most critical risks, key risk parameters (such as likelihood and consequence of these risks), and the status of risk mitigation efforts.
| Integrated Teaming | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Supplier Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Quantitative Project Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Management
| Process Focus |
See general evidence. |
Process Definition | See general evidence. | See general evidence. |
| Organizational Training | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Performance | See general evidence. | See general evidence. |
| Innovation & Deployment | See general evidence. | See general evidence. |
| Engineering
| Requirements Management | See general evidence. | See general evidence. |
Requirements Development | See general evidence. | See general evidence. |
| Technical Solution | See general evidence. | See general evidence. |
| Product Integration | See general evidence. | See general evidence. |
| Verification | See general evidence. | See general evidence. |
| Validation | See general evidence. | See general evidence. |
| Support
| Configuration Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Quality Assurance | See general evidence. | See general evidence. |
| Measurement & Analysis | See general evidence. | See general evidence. |
| Decision Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| Organizational Environment for Integration | See general evidence. | See general evidence. |
| Causal Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| | ||||||||||||||||||
![]()
3.1 Establish a Defined Process
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
Project Management
| Project Planning | See general evidence. | See general evidence. |
| Monitoring & Control | See general evidence. | See general evidence. |
| Supplier Agreement Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Project Management for IPPDN | See general evidence. | See general evidence. |
| Risk Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Teaming | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Supplier Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Quantitative Project Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Management
| Process Focus | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Definition | See general evidence. | See general evidence. |
| Organizational Training | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Performance | See general evidence. | See general evidence. |
| Innovation & Deployment | See general evidence. | See general evidence. |
| Engineering
| Requirements Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Requirements Development | See general evidence. | See general evidence. |
| Technical Solution | See general evidence. | See general evidence. |
| Product Integration | See general evidence. | See general evidence. |
| Verification | See general evidence. | See general evidence. |
| Validation | See general evidence. | See general evidence. |
| Support
| Configuration Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Quality Assurance | See general evidence. | See general evidence. |
| Measurement & Analysis | See general evidence. | See general evidence. |
| Decision Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| Organizational Environment for Integration | See general evidence. | See general evidence. |
| Causal Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| | |||||||||||||||
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
Project Management
| Project Planning | See general evidence. |
| Monitoring & Control | See general evidence. |
| Supplier Agreement Management | See general evidence. |
| Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. |
This generic practice collects improvement information about the integrated project management processes. The "Establish Organizational Process Assets" specific practice collects information from processes in the project's defined process.
| Risk Management | See general evidence. |
| Integrated Teaming | See general evidence. |
| Integrated Supplier Management | See general evidence. |
| Quantitative Project Management | See general evidence. |
| Process Management
| Process Focus | See general evidence. |
| Process Definition | See general evidence. |
| Organizational Training | See general evidence. |
Process Performance | See general evidence. |
| Innovation & Deployment | See general evidence. |
| Engineering
| Requirements Management | See general evidence. |
| Requirements Development | See general evidence. |
| Technical Solution | See general evidence. |
| Product Integration | See general evidence. |
| Verification | See general evidence. |
| Validation | See general evidence. |
| Support
| Configuration Management | See general evidence. |
| Quality Assurance | See general evidence. |
| Measurement & Analysis | See general evidence. |
| Decision Analysis & Resolution | See general evidence. |
| Organizational Environment for Integration | See general evidence. |
| Causal Analysis & Resolution | See general evidence. |
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 Establish Quantitative Objectives for the Process
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas | Items are addressed that institutionalize a defined process
|
A critical distinction between a defined process and a quantitatively managed process is the predictability of the process performance. The term ’quantitatively managed’ implies using appropriate statistical and other quantitative techniques to manage the performance of one or more critical sub-processes of a process so that the future performance of the process can be predicted. A defined process only provides qualitative predictability.
| Project Management
| Project Planning |
See general evidence. |
| Monitoring & Control | See general evidence. | See general evidence. |
| Supplier Agreement Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. | See general evidence. |
| Risk Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Teaming | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Supplier Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Quantitative Project Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Management
| Process Focus | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Definition | See general evidence. | See general evidence. |
| Organizational Training | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Performance | See general evidence. | See general evidence. |
| Innovation & Deployment | See general evidence. | See general evidence. |
| Engineering
| Requirements Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Requirements Development | See general evidence. | See general evidence. |
| Technical Solution | See general evidence. | See general evidence. |
| Product Integration | See general evidence. | See general evidence. |
| Verification | See general evidence. | See general evidence. |
| Validation | See general evidence. | See general evidence. |
| Support
| Configuration Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Quality Assurance | See general evidence. | See general evidence. |
| Measurement & Analysis | See general evidence. | See general evidence. |
| Decision Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| Organizational Environment for Integration | See general evidence. | See general evidence. |
| Causal Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| | ||||||||||||||
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
Project Management
| Project Planning | See general evidence. | See general evidence. |
| Monitoring & Control | See general evidence. | See general evidence. |
| Supplier Agreement Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. | See general evidence. |
| Risk Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Teaming | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Supplier Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Quantitative Project Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Management
| Process Focus | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Definition | See general evidence. | See general evidence. |
| Organizational Training | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Performance | See general evidence. | See general evidence. |
| Innovation & Deployment | See general evidence. | See general evidence. |
| Engineering
| Requirements Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Requirements Development | See general evidence. | See general evidence. |
| Technical Solution | See general evidence. | See general evidence. |
| Product Integration | See general evidence. | See general evidence. |
| Verification | See general evidence. | See general evidence. |
| Validation | See general evidence. | See general evidence. |
| Support
| Configuration Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Quality Assurance | See general evidence. | See general evidence. |
| Measurement & Analysis | See general evidence. | See general evidence. |
| Decision Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| Organizational Environment for Integration | See general evidence. | See general evidence. |
| Causal Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| | |||||||||||||||
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
Project Management
| Project Planning | See general evidence. | See general evidence. |
| Monitoring & Control | See general evidence. | See general evidence. |
| Supplier Agreement Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. | See general evidence. |
| Risk Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Teaming | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Supplier Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Quantitative Project Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Management
| Process Focus | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Definition | See general evidence. | See general evidence. |
| Organizational Training | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Performance | See general evidence. | See general evidence. |
| Innovation & Deployment | See general evidence. | See general evidence. |
| Engineering
| Requirements Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Requirements Development | See general evidence. | See general evidence. |
| Technical Solution | See general evidence. | See general evidence. |
| Product Integration | See general evidence. | See general evidence. |
| Verification | See general evidence. | See general evidence. |
| Validation | See general evidence. | See general evidence. |
| Support
| Configuration Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Quality Assurance | See general evidence. | See general evidence. |
| Measurement & Analysis | See general evidence. | See general evidence. |
| Decision Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| Organizational Environment for Integration | See general evidence. | See general evidence. |
| Causal Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| | |||||||||||||||
| Practice Area Basic & Advanced Maturity | Artifacts | Considerations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct | Indirect
| General Evidence across Practice Areas |
Project Management
| Project Planning | See general evidence. | See general evidence. |
| Monitoring & Control | See general evidence. | See general evidence. |
| Supplier Agreement Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Project Management for IPPD | See general evidence. | See general evidence. |
| Risk Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Teaming | See general evidence. | See general evidence. |
| Integrated Supplier Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Quantitative Project Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Management
| Process Focus | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Definition | See general evidence. | See general evidence. |
| Organizational Training | See general evidence. | See general evidence. |
| Process Performance | See general evidence. | See general evidence. |
| Innovation & Deployment | See general evidence. | See general evidence. |
| Engineering
| Requirements Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Requirements Development | See general evidence. | See general evidence. |
| Technical Solution | See general evidence. | See general evidence. |
| Product Integration | See general evidence. | See general evidence. |
| Verification | See general evidence. | See general evidence. |
| Validation | See general evidence. | See general evidence. |
| Support
| Configuration Management | See general evidence. | See general evidence. |
| Quality Assurance | See general evidence. | See general evidence. |
| Measurement & Analysis | See general evidence. | See general evidence. |
| Decision Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| Organizational Environment for Integration | See general evidence. | See general evidence. |
| Causal Analysis & Resolution | See general evidence. | See general evidence. |
| | |||||||||||||||